第01期截止: 00分00秒 | 启动自动刷新 |
期号 |
开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 大数 | (切换大数)小数 | 奇数 | (切换奇数)偶数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
180426001 | * | * | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
180426002 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
180426003 | * | * | * | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
180426004 | * | * | * | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
180426005 | * | * | * | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
180426006 | * | * | * | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 |
180426007 | * | * | * | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 |
180426008 | * | * | * | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 |
180426009 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 |
180426010 | * | * | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 5 | 13 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 |
180426011 | * | * | * | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 6 | 13 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 6 |
180426012 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 5 | 11 | 7 | 1 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 |
180426013 | * | * | * | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 6 | 1 | 8 | 2 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 8 |
180426014 | * | * | * | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 7 | 2 | 12 | 3 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 14 | 14 | 1 | 2 | 9 |
180426015 | * | * | * | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 |
180426016 | * | * | * | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 3 | 16 | 9 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | 16 | 10 | 16 | 7 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
180426017 | * | * | * | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 6 | 2 | 4 | 17 | 10 | 5 | 3 | 6 | 1 | 17 | 17 | 11 | 17 | 8 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 |
180426018 | * | * | * | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 3 | 5 | 18 | 11 | 6 | 4 | 7 | 14 | 18 | 18 | 12 | 18 | 9 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 9 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 |
180426019 | * | * | * | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 2 | 4 | 6 | 19 | 12 | 7 | 12 | 8 | 1 | 19 | 19 | 13 | 19 | 10 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 14 |
180426020 | * | * | * | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 3 | 5 | 7 | 20 | 13 | 11 | 1 | 9 | 2 | 20 | 20 | 14 | 20 | 11 | 3 | 2 | 14 | 14 | 1 | 3 | 11 | 15 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 15 |
180426021 | * | * | * | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 21 | 21 | 4 | 6 | 8 | 21 | 14 | 1 | 2 | 10 | 3 | 21 | 21 | 15 | 21 | 12 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 |
180426022 | * | * | * | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 22 | 22 | 22 | 5 | 7 | 1 | 22 | 15 | 2 | 3 | 11 | 4 | 15 | 22 | 16 | 22 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 |
180426023 | * | * | * | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 23 | 23 | 23 | 6 | 8 | 2 | 23 | 16 | 3 | 4 | 12 | 14 | 1 | 23 | 17 | 23 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 |
180426024 | * | * | * | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 24 | 24 | 24 | 7 | 9 | 3 | 24 | 10 | 4 | 5 | 13 | 1 | 2 | 24 | 18 | 24 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 |
180426025 | * | * | * | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 25 | 25 | 25 | 8 | 10 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 | 14 | 2 | 3 | 25 | 19 | 25 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
180426026 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 26 | 26 | 26 | 9 | 11 | 5 | 1 | 10 | 6 | 7 | 15 | 3 | 4 | 26 | 20 | 26 | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
180426027 | * | * | * | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 27 | 27 | 27 | 10 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 12 | 16 | 4 | 5 | 27 | 21 | 27 | 18 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
180426028 | * | * | * | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 28 | 28 | 28 | 11 | 13 | 7 | 3 | 10 | 8 | 1 | 17 | 5 | 6 | 28 | 22 | 28 | 19 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 |
180426029 | * | * | * | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 29 | 29 | 29 | 12 | 7 | 8 | 4 | 1 | 9 | 2 | 18 | 6 | 7 | 29 | 23 | 29 | 20 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 |
180426030 | * | * | * | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 30 | 30 | 30 | 13 | 7 | 9 | 5 | 2 | 10 | 3 | 19 | 7 | 8 | 30 | 24 | 30 | 21 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 21 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 |
180426031 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 31 | 31 | 31 | 14 | 1 | 10 | 6 | 3 | 11 | 12 | 20 | 8 | 9 | 31 | 25 | 31 | 22 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 |
180426032 | * | * | * | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 32 | 32 | 32 | 15 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 | 12 | 21 | 9 | 10 | 32 | 26 | 32 | 23 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 |
180426033 | * | * | * | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 33 | 33 | 33 | 16 | 7 | 12 | 8 | 5 | 13 | 1 | 22 | 10 | 11 | 33 | 27 | 33 | 24 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 24 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
180426034 | * | * | * | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 34 | 34 | 34 | 17 | 1 | 13 | 9 | 6 | 14 | 12 | 23 | 11 | 12 | 34 | 28 | 34 | 25 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 25 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
180426035 | * | * | * | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 | 18 | 2 | 14 | 10 | 10 | 15 | 1 | 24 | 12 | 13 | 35 | 29 | 35 | 26 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 | 2 | 26 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
180426036 | * | * | * | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 36 | 36 | 36 | 19 | 3 | 15 | 11 | 1 | 16 | 12 | 25 | 13 | 14 | 36 | 30 | 36 | 27 | 3 | 2 | 14 | 14 | 1 | 3 | 27 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 |
180426037 | * | * | * | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 37 | 37 | 37 | 20 | 4 | 16 | 9 | 2 | 17 | 1 | 26 | 14 | 15 | 37 | 31 | 37 | 28 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 28 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
180426038 | * | * | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 38 | 38 | 38 | 21 | 5 | 17 | 9 | 3 | 18 | 2 | 27 | 15 | 16 | 38 | 32 | 38 | 29 | 1 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 29 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
180426039 | * | * | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 39 | 39 | 39 | 22 | 6 | 18 | 1 | 4 | 19 | 3 | 13 | 16 | 17 | 39 | 33 | 39 | 30 | 1 | 2 | 17 | 17 | 1 | 1 | 30 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 |
180426040 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 40 | 40 | 40 | 23 | 7 | 19 | 9 | 5 | 20 | 4 | 1 | 17 | 18 | 40 | 34 | 40 | 31 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 2 | 31 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 |
180426041 | * | * | * | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 41 | 41 | 41 | 24 | 8 | 20 | 1 | 6 | 21 | 12 | 2 | 18 | 19 | 41 | 35 | 41 | 32 | 1 | 2 | 19 | 19 | 1 | 1 | 32 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
180426042 | * | * | * | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 42 | 42 | 42 | 25 | 9 | 21 | 2 | 7 | 22 | 12 | 3 | 19 | 20 | 42 | 36 | 42 | 33 | 2 | 2 | 20 | 20 | 1 | 2 | 33 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 |
180426043 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 43 | 43 | 43 | 26 | 10 | 8 | 3 | 8 | 23 | 1 | 4 | 20 | 21 | 43 | 37 | 43 | 34 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 2 | 34 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 |
180426044 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 44 | 44 | 44 | 6 | 11 | 1 | 4 | 9 | 24 | 2 | 5 | 21 | 22 | 44 | 38 | 44 | 0 | 1 | 2 | 22 | 22 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 |
180426045 | * | * | * | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 45 | 45 | 45 | 1 | 12 | 2 | 9 | 10 | 25 | 3 | 6 | 22 | 23 | 45 | 39 | 45 | 1 | 1 | 3 | 23 | 23 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 |
180426046 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 46 | 46 | 46 | 2 | 13 | 3 | 1 | 10 | 26 | 4 | 7 | 23 | 24 | 46 | 40 | 46 | 2 | 1 | 4 | 24 | 24 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 |
180426047 | * | * | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 47 | 47 | 47 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 27 | 12 | 8 | 24 | 25 | 47 | 41 | 47 | 3 | 1 | 2 | 25 | 25 | 1 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 |
180426048 | * | * | * | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 48 | 48 | 48 | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 28 | 12 | 9 | 25 | 26 | 48 | 42 | 48 | 4 | 2 | 2 | 26 | 26 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 |
180426049 | * | * | * | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 49 | 49 | 49 | 5 | 16 | 6 | 4 | 3 | 29 | 1 | 13 | 26 | 27 | 49 | 43 | 49 | 5 | 3 | 2 | 27 | 27 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 |
180426050 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 50 | 50 | 50 | 6 | 17 | 7 | 5 | 10 | 30 | 2 | 1 | 27 | 28 | 50 | 44 | 50 | 6 | 1 | 1 | 28 | 28 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 |
180426051 | * | * | * | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 51 | 51 | 51 | 7 | 18 | 8 | 6 | 1 | 31 | 3 | 2 | 28 | 29 | 16 | 45 | 51 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 |
180426052 | * | * | * | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 52 | 52 | 52 | 8 | 19 | 9 | 7 | 2 | 32 | 4 | 3 | 14 | 30 | 1 | 46 | 52 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 |
180426053 | * | * | * | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 53 | 53 | 53 | 9 | 20 | 10 | 8 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 31 | 2 | 47 | 53 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 |
180426054 | * | * | * | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 54 | 54 | 54 | 10 | 21 | 11 | 9 | 4 | 11 | 6 | 5 | 2 | 32 | 3 | 48 | 54 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
180426055 | * | * | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 55 | 55 | 55 | 11 | 22 | 12 | 10 | 10 | 1 | 7 | 6 | 3 | 33 | 4 | 49 | 55 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
180426056 | * | * | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 56 | 56 | 56 | 12 | 23 | 13 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 4 | 34 | 5 | 50 | 56 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 |
180426057 | * | * | * | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 57 | 57 | 57 | 13 | 24 | 14 | 12 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 35 | 16 | 51 | 57 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 |
180426058 | * | * | * | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 58 | 58 | 58 | 14 | 25 | 15 | 13 | 3 | 4 | 12 | 2 | 6 | 36 | 1 | 52 | 58 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 |
180426059 | * | * | * | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 59 | 59 | 59 | 15 | 26 | 16 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 37 | 2 | 53 | 59 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 11 |
180426060 | * | * | * | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 60 | 60 | 60 | 16 | 27 | 17 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 | 38 | 3 | 54 | 60 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 12 |
180426061 | * | * | * | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 61 | 61 | 61 | 17 | 7 | 18 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 39 | 4 | 55 | 61 | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 13 |
180426062 | * | * | * | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 62 | 62 | 62 | 18 | 1 | 19 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 14 | 40 | 5 | 56 | 62 | 18 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 14 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 14 |
180426063 | * | * | * | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 63 | 63 | 63 | 19 | 2 | 20 | 9 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 41 | 6 | 57 | 63 | 19 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 19 | 15 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 15 |
180426064 | * | * | * | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 64 | 64 | 64 | 20 | 3 | 8 | 1 | 4 | 10 | 6 | 8 | 2 | 42 | 7 | 58 | 64 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 16 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 16 |
180426065 | * | * | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 65 | 65 | 65 | 21 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 7 | 9 | 3 | 43 | 8 | 59 | 65 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 17 |
180426066 | * | * | * | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 66 | 66 | 66 | 22 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 44 | 9 | 60 | 66 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 |
180426067 | * | * | * | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 67 | 67 | 67 | 23 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 11 | 14 | 45 | 10 | 61 | 67 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 |
180426068 | * | * | * | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 68 | 68 | 68 | 24 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 12 | 1 | 46 | 11 | 62 | 68 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 3 | 3 |
180426069 | * | * | * | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 69 | 69 | 69 | 25 | 8 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 13 | 2 | 47 | 12 | 63 | 69 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 |
180426070 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 70 | 70 | 70 | 26 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 48 | 13 | 64 | 70 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 |
180426071 | * | * | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 71 | 71 | 71 | 27 | 10 | 1 | 8 | 10 | 2 | 5 | 15 | 4 | 49 | 14 | 65 | 71 | 7 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 18 | 1 | 2 | 3 |
180426072 | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 72 | 72 | 72 | 28 | 11 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 13 | 5 | 50 | 15 | 66 | 72 | 8 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 19 | 19 | 1 | 2 | 4 |
180426073 | * | * | * | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 73 | 73 | 73 | 29 | 12 | 3 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 51 | 16 | 67 | 73 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 20 | 20 | 1 | 1 | 5 |
180426074 | * | * | * | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 74 | 74 | 74 | 30 | 13 | 4 | 11 | 10 | 5 | 8 | 2 | 7 | 52 | 1 | 68 | 74 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 21 | 1 | 2 | 6 |
180426075 | * | * | * | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 75 | 75 | 75 | 31 | 14 | 5 | 12 | 10 | 6 | 9 | 3 | 8 | 53 | 2 | 69 | 75 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 22 | 22 | 1 | 3 | 7 |
180426076 | * | * | * | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 76 | 76 | 76 | 32 | 15 | 8 | 13 | 1 | 7 | 10 | 4 | 9 | 54 | 3 | 70 | 76 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 23 | 23 | 1 | 4 | 8 |
180426077 | * | * | * | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 77 | 77 | 77 | 33 | 16 | 1 | 9 | 2 | 8 | 11 | 5 | 10 | 55 | 4 | 71 | 77 | 13 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
180426078 | * | * | * | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 78 | 78 | 78 | 34 | 17 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 6 | 14 | 56 | 5 | 72 | 78 | 14 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 |
彩票站电视版走势图(只针对彩站业主)正式上线,查看点击详情! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击方格可标记该号 以模拟未来五期走势 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
