第05期截止: 00分00秒 | 启动自动刷新 |
期号 |
开奖号码 | 和值 | 和尾 | 012路 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
180427001 | * | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
180427002 | * | * | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
180427003 | * | * | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
180427004 | * | * | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
点击方格可标记该号 以模拟未来五期走势 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | |||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | ||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | ||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | ||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | ||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
平均遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||
最大遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
当前遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||
期号 |
开奖号码 | 和值 | 和尾 | 012路 | ||||||||||||||||||||||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0路 | 1路 | 2路 |